Přímočarý hydromotor HM1.2 dvojčinný

Ø DØ dØ DvLxLyLoL1 L2L3 L4L5L6HEØ D1M Ø BARR1R2
3218202242 155+Z-99+Z334427 -40-131620 14x1.518122727-
4022252850 152+Z155+Z95+Z27.55831 293639131620 16x1.52014272727
5025283262 177+Z185+Z112+Z4067.536 373947172025 22x1.5271832.532.531
6332364075 185+Z190+Z112+Z426938 404651172025 22x1.52718353535
7036404585 203+Z211+Z124+Z428042 455058192230 22x1.5271840.540.540.5
8040455095 205+Z215+Z128+Z467742 454757192230 22x1.5271940.540.540.5
90455055105 267+Z267+Z158+Z498451 587373242535 27x23219474747
100505563115 286+Z286+Z161+Z508857 688383252840 27x23219515151.5
110556370130 312+Z312+Z181+Z589360 718888283245 33x23922565660
125637080145 335+Z335+Z190+Z659865 80102102323550 33x23922616161
140708090160 381+Z397+Z211+Z8511380 90110110384460 33x2392272.58072.5

Tučně vyznačené jsou základní průměry pístnic (pro ně platí uvedené hmotnosti hydromotoru)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý tlak: 16 MPa
Max. pracovní tlak: 20 MPa
Zkušební tlak: 24 MPa
Max. pracovní rychlost: 0,5 m/s
Teplota pracovní kapaliny: -30 až +100°C
Zdvih hydromotoru: viz tabulka doporučených zdvihů, nebo podle přání zákazníka
Těsnící prvky: Merkel, Busak+Shamban
Tlumení: bez tlumení
Vyhotovení: viz tabulka NAK, nebo podle přání zákazníka
Využití: všeobecný průmysl, mobilní technika, zemědělství